| 项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 59㎡ | 59㎡ | 59㎡ |
| 装修费 | 6.49万元 | 5.9万元 | 5.31万元 |
| 经营设备费 | 4.1万元 | 3.3万元 | 2.7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.9万元 | 4.2万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 0.6万元 |
| 门店租金 | 9381元/月 | 6018元/月 | 5133元/月 |
| 人员工资 | 18000元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 10500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 6.9万元 | 4.4万元 | 3万元 |
| 哈购公主加盟总费用 | 28.83万元 | 21.09万元 | 16.75万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为哈购公主加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
(*为必填选项)