| 加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 首批进货 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 员工工资 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(1人) | 2000元/月(1人) |
| 房租 | 5000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 总投资费用 | 16.8万元 | 13.1万元 | 11.1万元 | 9.2万元 |
|
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
||||
(*为必填选项)