| 项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 57㎡ | 57㎡ | 57㎡ |
| 装修费 | 6.27万元 | 5.7万元 | 5.13万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.5万元 | 2.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 4.1万元 | 3.7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 9234元/月 | 5472元/月 | 3420元/月 |
| 人员工资 | 19500元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流动/储备资金 | 5.7万元 | 4.2万元 | 3万元 |
| 悠客优品加盟总费用 | 27.64万元 | 20.57万元 | 16万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为悠客优品加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
(*为必填选项)